Bolão F1 – Resultado Parcial – GP da Europa
E o blogueiro Luiz Grilo pula para a ponta novamente, mesmo sem ter participado desta etapa. Será que o segredo para ganhar o Bolão F1 No Trânsito é se “esconder” em algumas etapas?
Pode até ser, mas tem gente que se escondeu tão bem, mas tão bem, que nós não vamos encontrá-los mais pelas pistas que ainda restam em 2010. Nosso agradecimento aos blogueiros Reginaldo Natil, Stile Alpine, Leonardo Osório, Elio Guarezi e André, que engrandeceram este nossa brincadeira e que, com certeza, irão voltar ano que vem mais fortes, para azar daqueles dos demais.
Mas como não adianta chorar o combustível derramado, RTP, Fernando e Sergio Zaher marcaram cada um 20 pontos e, com isso, foram os que mais pontuaram na etapa européia. Mas grande parte dos apostadores não pontuou, justamente porque Vettel voltou a vencer e fez a pole position.
Diversão certa para a próxima metade do campeonato.
Um grande abraço à todos.
| C L A S S I F I C A Ç Ã O | ||
| Pontos | GPs | Participante |
| 15,00 | 4 | Luiz Grilo |
| 13,33 | 6 | João Henrique |
| 12,86 | 7 | Marcelo M. Domingues |
| 12,86 | 7 | Luiz Silveira |
| 12,50 | 8 | Pedro Brocchi |
| 8,89 | 9 | Alexandre A. Ctba Pr |
| 8,89 | 9 | Victor BM |
| 8,75 | 8 | Allan Wiese |
| 8,57 | 7 | Natassya França |
| 8,57 | 7 | Claudeilson |
| 8,33 | 6 | Sergio Zaher |
| 7,78 | 9 | Tsubone |
| 7,50 | 8 | Diego Baumann |
| 7,50 | 4 | Franklin Wiese |
| 7,14 | 7 | Eduardo Rimoli |
| 6,67 | 9 | Lauro |
| 6,67 | 6 | Felipe |
| 6,67 | 6 | RTP |
| 6,25 | 8 | Lucas Brunckhorst |
| 6,00 | 5 | Fernando |
| 5,71 | 7 | Guilherme Nascimento |
| 5,00 | 8 | Abrahão Moutinho Vieira Campos |
| 4,44 | 9 | Willian Oliveira do Nascimento |
| 4,00 | 5 | Fabio A. |
| 2,50 | 4 | Mario Victor |
| 0,00 | 6 | Maurício Mikola |
| 5,00 | Ret | Reginaldo Natil |
| 5,00 | Ret | Stile Alpine |
| 5,00 | Ret | Leonardo Shimada Osorio |
| 0,00 | Ret | Andre |
| 0,00 | Ret | Elio Guarezi |
| 20,00 | Ret | Rodrigo Passos |
| 20,00 | Ret | Rodrigo Otavio |
| 10,00 | Ret | R. Gurgel |
| 10,00 | Ret | Felipe Espíndola |
| 10,00 | Ret | Rafael |
| 10,00 | Ret | Lawrence Rabelo de Almeida |
| 10,00 | Ret | Marcus Vinicius |
| 10,00 | Ret | Janio V. Rech |
| 0,00 | Ret | Bruno Christofer |
| 0,00 | Ret | Ido Martini Filho |
| 0,00 | Ret | Gian |
| 0,00 | Ret | Biagio |
| 0,00 | Ret | Diego Corgosinho |


Esse ano as corridas estao tao confusas que as vezes prefiro nao apostar! rsss..
“Será que o segredo para ganhar o Bolão F1 No Trânsito é se “esconder” em algumas etapas?”
Que coisa maluca! Eu já me “escondi” em algumas corridas simplesmente por não ter tido acesso a internet (pois sempre voto na véspera) e confesso que fiquei surpreso com o segundo lugar!