Bolão F1 – Resultado Parcial – GP da Inglaterra


Teve gente que perdeu a hora do chá das cinco…

Pois é pessoal, infelizmente mais três participantes tiveram que abandonar o Bolão deste ano. Ed Cunha, Guilherme Nascimento e a Priscila Araújo foram desclassificados no critério de participações mínimas. Uma pena, mas tenho certeza de que todos voltarão ano que vem. No caso da Priscila, o raio terá que cair duas vezes no mesmo lugar.

Brincadeiras à parte, está cada vez mais séria a participação do Maurício Mikola este ano. Abrindo mais 0.2 pontos, a distância para o segundo colocado Eduardo Freitas passa para 1.7 pontos. Nada mal para quem tem uma tática que sequer causa stress. Gustavo Gomes, Fabio Abade e Victor Ligeiro ultrapassaram Rafael Piccirilli, na mudança mais significativa da tabela.

Para a próxima etapa, apenas o Fernando Neto pode ser eliminado se não apostar, portanto Fernando, fique atento!

Um abraço e até a Alemanha.

Participante Pontos GPs Média
1 Mauricio Mikola 161 8 20,1
2 Eduardo Freitas 129 7 18,4
3 Gustavo Gomes 107 6 17,8
4 Fabio Abade 88 5 17,6
5 Victor Ligeiro 138 8 17,3
6 Rafael Piccirilli 118 7 16,9
7 Raphael Cardoso 117 7 16,7
8 Rafael P. 83 5 16,6
9 Glauco de F. Pereira 149 9 16,6
10 Roberto Mercante 147 9 16,3
11 Danival A. Souza 79 5 15,8
12 João Paulo Moreira 126 8 15,8
13 Franklin Wiese 140 9 15,6
14 Tsubone 92 6 15,3
15 Fabio Gramkow 128 9 14,2
16 Natassja Almeida Febras 126 9 14,0
17 Alexandre Pinho 111 8 13,9
18 Fernando Neto 54 4 13,5
19 Carlos Sampaio 107 8 13,4
20 Bruno da Silva Lima 120 9 13,3
21 Sergio Zaher 120 9 13,3
22 Paulo David Souza Filho 106 8 13,3
23 Aldo Nunes 105 8 13,1
24 Dylan Almeida Febras 118 9 13,1
25 Abrahão Campos 78 6 13,0
26 Eduardo Petry 77 6 12,8
27 Lauro Vizentim 101 8 12,6
28 Marcio Vieira 61 5 12,2
29 Evandro Zilio 84 7 12,0
30 Rodrigo Losi 68 6 11,3
31 Maria C. Barbosa de Almeida 100 9 11,1
32 João Henrique Araújo 66 6 11,0
33 Devanir Nunes 75 7 10,7
34 L. Sussumo 68 8 8,5
DNF Priscilla Araújo 38 3 12,7
DNF Ed Cunha 34 3 11,3
DNF Guilherme Nascimento 29 3 9,7
DNF Daniel Cauê 33 2 16,5
DNF Rafael Fernandes 14 2 7,0
DNF Alexandre A. Ctba, Pr 22 1 22,0
DNF Robison 17 1 17,0
DNF Neto Souza 12 1 12,0
DNF Herberth 9 1 9,0

4 Responses

  1. Fábio Abade says:

    “Eu tô que tô! Eu vô que vô…” Uuurgh…

    Auf wiedersehen Herr Vizentim!

    Vamo que vamo!!

  2. Obrigado Fabio, por mais uma vez não deixar o post sem comentários.

  3. Fábio Abade says:

    É nóis Laurão !! \o/

    Abraço!!

  4. Fernando Neto says:

    opa! pode deixar!! vou apostar na próxima! huahuahua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *