Bolão F1 – Resultado Parcial – GP da Europa
O líder abre do segundo colocado e mais dois apostadores deixam a competição. Confira!
Mauricio Mikola iria disparar na liderança de Vettel vencesse a prova e Alonso fosse o segundo, como tudo indicava até a metade da prova, mas mesmo fazendo mantendo a média da parcial anterior, Mikola viu seu adversário mais próximo Rafael Piccirilli cair um pouco. Com isso, a diferença agora é de 1.5 pontos entre eles. Victor Ligeiro continua em terceiro.
Na parte debaixo da tabela, L. Sussumo continua em último, mas já é o 37º com as exclusões de Daniel Cauê e Rafael Fernandes, que tenho certeza voltarão em 2013.
Pendurados, agora estão Guilherme Nascimento, Ed Cunha e Priscila Araújo.
Vamos ver o que acontecerá no quintal da Rainha.
Um abraço e até lá!
| Participante | Pontos | GPs | Média | |
| 1 | Mauricio Mikola | 145 | 7 | 20,7 |
| 2 | Rafael Piccirilli | 115 | 6 | 19,2 |
| 3 | Victor Ligeiro | 132 | 7 | 18,9 |
| 4 | Eduardo Freitas | 129 | 7 | 18,4 |
| 5 | Fabio Abade | 72 | 4 | 18,0 |
| 6 | Gustavo Gomes | 107 | 6 | 17,8 |
| 7 | Roberto Mercante | 135 | 8 | 16,9 |
| 8 | Raphael Cardoso | 117 | 7 | 16,7 |
| 9 | Rafael P. | 83 | 5 | 16,6 |
| 10 | Glauco de F. Pereira | 133 | 8 | 16,6 |
| 11 | Danival A. Souza | 79 | 5 | 15,8 |
| 12 | João Paulo Moreira | 126 | 8 | 15,8 |
| 13 | Fabio Gramkow | 125 | 8 | 15,6 |
| 14 | Franklin Wiese | 124 | 8 | 15,5 |
| 15 | Natassja Almeida Febras | 120 | 8 | 15,0 |
| 16 | Carlos Sampaio | 104 | 7 | 14,9 |
| 17 | Tsubone | 72 | 5 | 14,4 |
| 18 | Paulo David Souza Filho | 100 | 7 | 14,3 |
| 19 | Bruno da Silva Lima | 114 | 8 | 14,3 |
| 20 | Alexandre Pinho | 97 | 7 | 13,9 |
| 21 | Lauro Vizentim | 95 | 7 | 13,6 |
| 22 | Fernando Neto | 54 | 4 | 13,5 |
| 23 | Marcio Vieira | 52 | 4 | 13,0 |
| 24 | Sergio Zaher | 104 | 8 | 13,0 |
| 25 | Evandro Zilio | 78 | 6 | 13,0 |
| 26 | Dylan Almeida Febras | 102 | 8 | 12,8 |
| 27 | Aldo Nunes | 89 | 7 | 12,7 |
| 28 | Priscilla Araújo | 38 | 3 | 12,7 |
| 29 | Abrahão Campos | 63 | 5 | 12,6 |
| 30 | Rodrigo Losi | 62 | 5 | 12,4 |
| 31 | Eduardo Petry | 61 | 5 | 12,2 |
| 32 | Maria C. Barbosa de Almeida | 91 | 8 | 11,4 |
| 33 | Ed Cunha | 34 | 3 | 11,3 |
| 34 | João Henrique Araújo | 66 | 6 | 11,0 |
| 35 | Devanir Nunes | 75 | 7 | 10,7 |
| 36 | Guilherme Nascimento | 29 | 3 | 9,7 |
| 37 | L. Sussumo | 48 | 7 | 6,9 |
| DNF | Daniel Cauê | 33 | 2 | 16,5 |
| DNF | Rafael Fernandes | 14 | 2 | 7,0 |
| DNF | Alexandre A. Ctba, Pr | 22 | 1 | 22,0 |
| DNF | Robison | 17 | 1 | 17,0 |
| DNF | Neto Souza | 12 | 1 | 12,0 |
| DNF | Herberth | 9 | 1 | 9,0 |


Poo…confiei noq a pireli que acreditava no Michael em primeiro. Mas no proximo rumo ao top 20!!!! Vou acertar tudo!!!!
Até que não caí tanto!!
Vamo que Vamo!!
\o/